Fortnite Türkiye V-Papel Fiyatları Güncellendi
Fortnite Türkiye V-Papel fiyatları için güncelleme duyurusu yapıldı. Şirketin yaptığı açıklamada Türkiye dışındaki bazı ülkelerde de değişikliğe gidildi.
Şu anda en çok oynanan oyunlar listesinde yer alan Fortnite, V-Papel fiyatları için güncellemeye gitti. Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Macaristan, Japonya, Norveç, Polonya, Romanya, İsveç, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde V-Papel ve içerik mağazasındaki fiyatlarda değişikliğe gidildiği ifade edildi. Düzenlemelerin gerekçesi olarak enflasyon ve kur dalgalanmaları gösterilirken ekonomik alandaki bu etkiler oyuncular için ücretlerin artmasına neden oldu.
İşte Yeni Fiyatlar
Paketler başta olmak üzere Fortnite için ciddi bir değişim yapılmasıyla 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle yapılan güncellemelerle son tablo ve yeni fiyatlar şöyle oldu;
Bölge | Para Birimi | Kod Adı: Meteor Paketi | Misyonsuz Kurye | Hediye Savaş Bileti | 1.000 V-Papel Paketi | 2.800 V-Papel Paketi | 5.000 V-Papel Paketi | 13.500 V-Papel Paketi |
Çek Cumhuriyeti | Koruna | 104,00 | 372,00 | 197,00 | 209,00 | 535,00 | 855,00 | 2.099,00 |
Danimarka | Kron | 25,00 | 103,00 | 48,00 | 50,00 | 128,00 | 205,00 | 510,00 |
Para birimi olarak Euro kullanan ülkeler | Euro | 4,49 | 18,49 | 8,49 | 8,99 | 22,99 | 36,99 | 89,99 |
Macaristan | Forint | 1350 | 5549 | 2550 | 2700 | 6900 | 11100 | 27000 |
Japonya | Yen | 550 | 2252 | 1050 | 1100 | 2800 | 4500 | 11000 |
Norveç | Kron | 45,00 | 176,00 | 85,00 | 89,00 | 219,00 | 349,00 | 879,00 |
Polonya | Zloti | 18,49 | 76,40 | 34,99 | 36,99 | 94,99 | 149,99 | 365,99 |
Romanya | Ley | 23,00 | 92,00 | 43,00 | 45,00 | 115,00 | 185,00 | 450,00 |
İsveç | Kron | 41,49 | 172,91 | 78,99 | 82,99 | 214,99 | 349,99 | 849,99 |
Türkiye | Lira | 95 | 390 | 179 | 190 | 485 | 780 | 1898 |
Birleşik Devletler (fiyatların ABD doları olduğu tüm mağazalar dahil) |
Dolar | 4,49 | 18,49 | 8,54 | 8,99 | 22,99 | 36,99 | 89,99 |
Ülkelere göre Fortnite V-Papel ve Paket Fiyatları